
空港送迎・ 定額便のご案内
羽田空港
事前予約制の定額タクシーサービスです。
固定料金なので料金が高額になる心配がなく、人数が多いほどお得になります。ご指定の場所までお迎えに伺うため、重い荷物を持っての移動が不要です。終電後の便にも対応しています。
成田空港はこちら
東京23区→
羽田空港 定額便
料金表(東京都エリア)
※羽田空港へのお迎えは原則、お受けしておりません。
| エリア | 日中 (5:00〜22:00) | 深夜早朝 (22:00〜5:00) | 障がい者割引 (5:00〜22:00) | 障がい者割引 (22:00-5:00) |
|---|---|---|---|---|
| 江戸川区 | 9,000円 | 10,500円 | 8,100円 | 9,400円 |
| 台東区 | 9,100円 | 10,800円 | 8,100円 | 9,700円 |
| 墨田区 | 9,100円 | 10,700円 | 8,100円 | 9,600円 |
| 千代田区 | 7,600円 | 9,000円 | 6,800円 | 8,100円 |
| 新宿区 | 9,000円 | 10,700円 | 8,100円 | 9,600円 |
| 渋谷区 | 8,500円 | 10,000円 | 7,600円 | 9,000円 |
| 北区 | 11,000円 | 13,000円 | 9,900円 | 11,700円 |
| 豊島区 | 11,200円 | 13,200円 | 10,000円 | 11,800円 |
| 中野区 | 9,900円 | 11,700円 | 8,900円 | 10,500円 |
| 杉並区 | 10,800円 | 12,600円 | 9,700円 | 11,300円 |
| 世田谷区 | 8,900円 | 10,400円 | 8,000円 | 9,300円 |
| 板橋区 | 12,300円 | 14,500円 | 11,000円 | 13,000円 |
※2026年4月20日より適用 ・上記エリア以外は下記営業所へお問合せ下さい。 ・高速道路料金は別途。 ・品川営業所では事前予約を受けておりません。
東京都エリアのご予約はこちら
横浜→
羽田空港 定額便
料金表(横浜・神奈川エリア)
※羽田空港へのお迎えは原則、お受けしておりません。
| エリア | 日中 (5:00〜22:00) | 深夜早朝 (22:00〜5:00) | 障がい者割引 (5:00〜22:00) | 障がい者割引 (22:00-5:00) |
|---|---|---|---|---|
| 神奈川区 | 7,800円 | 9,300円 | 7,000円 | 8,300円 |
| (金港町) | ||||
| (栄町) | ||||
| (大野町) | ||||
| 西区 | 8,800円 | 10,300円 | 7,900円 | 9,200円 |
| 中区 | ||||
| 南区 | 10,400円 | 12,300円 | 9,300円 | 11,000円 |
| 磯子区 | 10,800円 | 12,700円 | 9,700円 | 11,400円 |
| 港南区 | 12,400円 | 14,600円 | 11,100円 | 13,100円 |
| 戸塚区 | 13,300円 | 15,700円 | 11,900円 | 14,100円 |
| 金沢区 | 13,500円 | 15,900円 | 12,100円 | 14,300円 |
| 栄区 | 16,900円 | 20,000円 | 15,200円 | 18,000円 |
・上記エリア以外は下記営業所へお問合せ下さい。 ・高速道路料金は別途。 ・記載エリアでも場所や時間帯等によっては、お受けできない場合がございます。 ・上記は普通車の運賃となります。
横浜・神奈川エリアのご予約はこちら
横須賀市・三浦市→
羽田空港 定額便
料金表(横須賀市・三浦市エリア)
※羽田空港へのお迎えは原則、お受けしておりません。
| エリア | 日中 (5:00〜22:00) | 深夜早朝 (22:00〜5:00) | 障がい者割引 (5:00〜22:00) | 障がい者割引 (22:00-5:00) |
|---|---|---|---|---|
| 追浜地区 | 16,900円 | 20,000円 | 15,200円 | 18,000円 |
| 田浦地区 | ||||
| 逸見地区 | 21,100円 | 25,100円 | 18,900円 | 22,500円 |
| 本庁地区 | ||||
| 衣笠地区 | ||||
| 大津地区 | 23,800円 | 28,200円 | 21,400円 | 25,300円 |
| 浦賀地区 | ||||
| 久里浜地区 | ||||
| 北下浦地区 | ||||
| 西地区 | 22,600円 | 27,000円 | 20,300円 | 24,300円 |
| 三浦市全域 | 25,900円 | 30,700円 | 23,300円 | 27,600円 |
・上記エリア以外は下記営業所へお問合せ下さい。 ・高速道路料金は別途。 ・記載エリアでも場所や時間帯等によっては、お受けできない場合がございます。 ・上記は普通車の運賃となります。
横須賀市・三浦市エリアのご予約はこちら
鎌倉市・逗子市・葉山町→
羽田空港 定額便
料金表(鎌倉市・逗子市・葉山町エリア)
※羽田空港へのお迎えは原則、お受けしておりません。
| エリア | 日中 (5:00〜22:00) | 深夜早朝 (22:00〜5:00) | 障がい者割引 (5:00〜22:00) | 障がい者割引 (22:00-5:00) |
|---|---|---|---|---|
| 鎌倉市 | 15,900円 | 18,900円 | 14,300円 | 17,000円 |
| 逗子市 | 18,300円 | 21,700円 | 16,400円 | 19,500円 |
| 葉山町 | 20,100円 | 23,900円 | 18,000円 | 21,500円 |
・上記エリア以外は定額制タクシー対象外。 ・高速道路料金は別途。 ・羽田空港からの定額制タクシーをご利用の場合は、お迎えの車両を待機させる場所がないため、空港到着後の手配となり、お迎えまで1時間半~2時間程かかる場合がございます。(大船営業所のみ) ・記載エリアでも場所や時間帯等によっては、お受けできない場合がございます。 ・上記は普通車の運賃となります。
鎌倉・逗子・葉山エリアのご予約はこちら
定額タクシー料金の詳細について
- ※定額制タクシーは、定められた運送経路以外を経由した場合、当該変更経路が適用施設への経路と大きくかけ離れる場合は、通常の距離制運賃となりますので予めご了承ください。
- ※運賃とは別に高速代金・駐車料等別途ご負担頂きます。
- ※全車ETC搭載の為、高速代金は実費割引料金となります。
- ※深夜早朝割増時間帯は、22時~翌朝5時までとなります。