空港定額タクシー 関西国際空港・大阪国際(伊丹)空港
関西国際空港・伊丹空港への便利な定額プランです。
とてもお得に、快適にご乗車いただけます。
※本サービスのご利用は事前予約が必須となります。
おすすめポイント!

お荷物も一緒だからラクラク移動。マイカーや鉄道に比べて、大きなお荷物を持っての移動が少なくとっても便利。

高齢の方やお子様連れでも、安心・快適な移動が可能です。4人まで乗車可能なので、グループで乗ればさらにお得です。

深夜早朝時間帯(22:00〜翌5:00)にもご利用できて、電車が動いていない時間帯にも利用できる大変便利なサービスです。
関西国際空港(KIX)直行
運賃はエリアごとに定額制になっております(有料道路利用料金・駐車料金等は別途いただきます)

| 乗車エリア(関空からの降車エリア) | 中型車の基本運賃 ⇒ 定額運賃 | 深夜早朝 | |
|---|---|---|---|
| A | 大阪市北区・中央区・福島区 | 21,100円 ⇒ 定額 19,800円 | 23,760円 |
| B | 大阪市生野区・東成区・天王寺区 | 22,400円 ⇒ 定額 21,000円 | 25,200円 |
| C | 大阪市住之江区・住吉区・西成区・浪速区・阿倍野区 | 15,300円 ⇒ 定額 14,600円 | 17,520円 |
| D | 大阪市平野区・東住吉区・八尾市 | 20,200円 ⇒ 定額 19,000円 | 22,800円 |
| E | 大阪市都島区・旭区・城東区・淀川区 | 23,700円 ⇒ 定額 22,200円 | 26,640円 |
| F | 大阪市港区・大正区・此花区・西淀川区・西区 | 20,000円 ⇒ 定額 18,900円 | 22,680円 |
| G | 大阪市東淀川区・守口市・門真市 | 24,800円 ⇒ 定額 23,200円 | 27,840円 |
| H | 大阪市鶴見区 | 25,200円 ⇒ 定額 23,500円 | 28,200円 |
| I | 豊中市・吹田市 | 25,200円 ⇒ 定額 23,500円 | 28,200円 |
| J | 東大阪市 | 21,100円 ⇒ 定額 19,800円 | 23,760円 |
| K | 堺市(美原区を除く) | 12,300円 ⇒ 定額 11,900円 | 14,280円 |
(株)未来都 2025年11月
割引運賃:ご乗車時に障がい者手帳をご提示いただきますと、定額運賃の1割引とさせていただきます。
割増運賃:乗車・降車時間の両方が深夜・早朝時間内(22:00〜翌5:00)の場合は、定額運賃の2割増とさせていただきます。


大阪国際【伊丹】空港(ITM)直行
運賃はエリアごとに定額制になっております(有料道路利用料金・駐車料金等は別途いただきます)

| 乗車エリア(伊丹からの降車エリア) | 定額運賃 | 深夜早朝 | |
|---|---|---|---|
| A | 大阪市北区 | 5,100円 | 6,120円 |
| B | 大阪市福島区、此花区 | 5,400円 | 6,480円 |
| C | 大阪市旭区 | 5,500円 | 6,600円 |
| D | 大阪市西区 | 6,000円 | 7,200円 |
| E | 大阪市中央区 | 6,200円 | 7,440円 |
| F | 大阪市都島区 | 6,300円 | 7,560円 |
| G | 大阪市港区 | 6,700円 | 8,040円 |
| H | 大阪市大正区 | 6,900円 | 8,280円 |
| I | 大阪市浪速区、城東区、鶴見区 | 7,400円 | 8,880円 |
| J | 大阪市東成区、天王寺区 | 7,900円 | 9,480円 |
| K | 大阪市西成区 | 8,100円 | 9,720円 |
| L | 大阪市生野区 | 8,800円 | 10,560円 |
| M | 大阪市阿倍野区 | 8,900円 | 10,680円 |
| N | 大阪市東住吉区 | 9,400円 | 11,280円 |
| O1 | 大阪市住之江区 | 9,900円 | 11,880円 |
| O2 | 大阪市住吉区 | 9,900円 | 11,880円 |
| P | 大阪市平野区 | 10,500円 | 12,600円 |
| Q | 守口市 | 6,500円 | 7,800円 |
| R | 門真市 | 9,000円 | 10,800円 |
| S | 東大阪市 | 9,200円 | 11,040円 |
| T | 八尾市 | 11,700円 | 14,040円 |
| V1 | 堺市堺区 | 10,900円 | 13,080円 |
| V2 | 堺市北区 | 12,200円 | 14,640円 |
| V3 | 堺市東区 | 12,700円 | 15,240円 |
| V4 | 堺市西区 | 12,800円 | 15,360円 |
| V5 | 堺市中区 | 13,800円 | 16,560円 |
| V6 | 堺市南区 | 15,300円 | 18,360円 |
(株)未来都 2025年11月
割引運賃:ご乗車時に障がい者手帳をご提示いただきますと、定額運賃の1割引とさせていただきます。
割増運賃:乗車・降車時間の両方が深夜・早朝時間内(22:00〜翌5:00)の場合は、定額運賃の2割増とさせていただきます。


注意項目
- 空港定額タクシーは事前予約制です。
- 定額運賃に有料道路利用料金・駐車料金等は含まれていません。定額運賃の他に有料道路利用料金、高速料金及び連絡橋通行料、連絡橋利用税、駐車料金等をいただきます。
- 複数の乗車地もしくは降車地を経由する場合、メーター運賃との併用とさせていただきます。
- お客様の御都合で行先を変更される場合は、定額運賃の適用外です。
- ご乗車予定時間前3時間を超えてからのキャンセルについては、キャンセル料が発生する場合があります。
- 交通渋滞でフライト時刻に間に合わない可能性がある場合は、別ルートで空港へ向かうか最寄駅にお送りするかご相談させていただきます。別ルートで空港に向かった場合はそのまま定額運賃をいただきます。最寄駅へお送りの場合は、契約解除としてご乗車いただいたメーター料金をいただきます。また、交通渋滞・悪天候・天災などによる損害の補償はございません。



